Range.FormatConditions.AddTop10メソッド
指定セル範囲の中で、上位や下位の指定値を満たすセルに対して書式を設定するにはAddTop10メソッドを利用します。
書式はAddTop10メソッドが返すTop10オブジェクトに対して行います。
そのため書式の設定は必ずAddTop10メソッドの実行後に行うことになります。
構文
1 |
Function Range.FormatConditions.AddTop10() As Top10 |
Range.FormatConditions | 親オブジェクトとして指定します。 |
Top10 | 戻り値としてTop10オブジェクトを返します。 |
Top10オブジェクトのプロパティ
AddTo10メソッドで返されるTop10オブジェクトの各種プロパティを利用して書式を設定します。
Application | Top10オブジェクトを作成したApplicationオブジェクトを取得します。値の取得のみ可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AppliesTo | 書式ルールが適用されているセル範囲を表す Range オブジェクトを返します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borders | 条件付き書式ルールが True に評価された場合にセルの罫線の書式を指定する Borders コレクションを返します。値の取得のみ可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CalcFor | ピボットテーブル レポート内の条件付き書式が評価される方法をXlCalcFor列挙型で取得または設定します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator | Top10オブジェクトを作成したアプリケーションを 32 ビットの整数値で返します。値の取得のみ可能です。長整数型 (Long) の値を使用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font | 条件付き書式ルールが True に評価された場合のフォントの設定を Font オブジェクトで返します。値の取得のみ可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior | 条件付き書式ルールが True に評価された場合にセルの塗りつぶしの設定をInteriorオブジェクトで返します。値の取得のみ可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NumberFormat | 条件付き書式ルールが True に評価された場合にセルに適用される表示形式を返します。値の取得および設定が可能です。バリアント型 (Variant) の値を使用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | 指定されたオブジェクトの親オブジェクトを返します。値の取得のみ可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent | ランクをパーセンテージの値で決定するかどうかをBoolean型で指定します。Trueの場合はパーセントにし、Falseまたは省略時はランクの数字になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priority | 条件付き書式ルールの優先度の値を取得、または設定します。優先度は、ワークシート内に複数の条件付き書式ルールが存在する場合、その評価の順序を決定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTCondition | 条件付き書式がピボットテーブルに適用されるかどうかを表すブール型 (Boolean) の値を返します。値の取得のみ可能です。Trueが適用され、Falseまたは省略時は適用されません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | 条件付き書式ルールのランク値の数またはパーセンテージをLong値で取得または指定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScopeType | 条件付き書式がピボットテーブルに適用される場合、その適用範囲を表す XlPivotConditionScope 列挙型の定数を取得または設定します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StopIfTrue | 現在のルールが True に評価された場合、そのルール以降より下位優先度のルールを設定するかどうかをBoolean型で指定します。Trueの場合は下位優先度のルールは設定されません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TopBottom | ランクが上から評価されるか下から評価されるかを設定します。XlTopBottom列挙型で取得または設定します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 条件付き書式の種類を表すXlFormatConditionType列挙型の定数を返します。値の取得のみ可能です。
|
サンプルコード
A列の上位3位に書式を設定するサンプルコードです。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
Sub AddTo10Test() Dim r As Range Dim t As Top10 '// A列を指定 Set r = Range("A:A") '// AddTop10メソッドを実行し、Top10オブジェクトを取得 Set t = r.FormatConditions.AddTop10 '// 以下、書式設定 '// 上位3つに対して書式を設定する t.Rank = 3 '// 値が大きいものを書式設定対象とする t.TopBottom = xlTop10Top '// 背景色を設定 t.Interior.Color = RGB(200, 250, 180) End Sub |
コード説明
ほとんどコメントのままなのですが、注意すべき点は最初に書いたとおり、書式の設定はAddTo10メソッドでTop10オブジェクトが確定したあとに行う必要があります。
実行結果
上のコードを実行すると以下のようになります。例としてA列にランダムに1から順に入力しています。そのうちの上位3つに書式が設定されます。
条件付き書式は以下のようになります。